
迎宾机器人
智慧办公机器人实现办公区域安防监控、vip识别、远程视频、远程会议等功能,为企业店铺实现商用级别移动化远程管理,云智能化分析服务,如客流转化率分析,客流支线分析,收银防损,智能抓图。
| 应用环境 | 应用场合 | ■ 室内 □室外 | |||
| 工作温度/湿度 | -10 ~ 60 ℃; 40 ~ 60 %RH | ||||
| 存储温度/湿度 | -10 ~ 60 ℃; 50 ~ 70 %RH | ||||
| 特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0 ~ 45 ℃充电; -10 ~ 60 ℃放电. | |||
| 其他要求 | 保质期 | 1 年 | |||
| 防爆等级 | / | ||||
| 防水等级 | / | ||||
| 防尘等级 | / | ||||
| 跌落次数 | 6 次 | ||||
| 用电特性 | 工作电压范围 | 11 ~ 16.8 V | |||
| 电池容量 | 10400 mAh | ||||
| 工作时间 | / 分钟 | ||||
| 电池尺寸 | 150*71*38 mm | ||||
| 正常工作电流 | 2.0 A | ||||
| 最大起动电流 | 3 A 起动时间 20 ms | ||||
| 最大持续工作电流 | 2.0 A | ||||
| 用电频率及时间 | 间歇使用 | ||||
| 电量管理 | 通讯方式 ■SMBUS □I2C □HDQ | ||||
| 成品认证及环保要求 | 类型 | □ GB31241-2014(CQC) | □ CE | ||
| □ UL2054 | □ UL60950 | ||||
| □ un38.3 | □ RCM | ||||
| □ KC | □ PSE | ||||
| □部件证明 | □ BIS | ||||
| □ BMSI | □ REACH | ||||
| □ RoHS | □ 电池指令 | ||||
| □无卤 | 其它: | ||||
| 方案设计 | 电池规格 | 18650-4S4P-10400mAh-14.8V | |||
| 电芯型号 | 18650-2500mAh-3.7V (力神电芯) | ||||
| 保护板及硬件配置 | IC | BQ40Z50-R1+AO4468 | |||
| MOS | FDS6690A*2 | ||||
| PTC | / | ||||
| NTC | / | ||||
| 其它 | / | ||||
| 封装形式 | □基本保护类 □PVC+非基本保护类 ■ 外壳+基本保护类 □外壳+非基本保护类 | ||||
| 主要参数 | 标称电压 | 14.8 V | |||
| 标称容量 | 10400 mAh | ||||
| 电池尺寸 | 150*71*38mm | ||||
| 电池内阻 | ≤ 2 50 m Ω | ||||
| 电池重量 | 780 g | ||||
| 充电电流 | 2 A | ||||
| 持续放电电流 | 2 A | ||||
| 保护电流 | 8~15 A | ||||
| 充电电压 | 16.8 V | ||||
| 放电截止电压 | 11.0 V | ||||
| 使用寿命 | 充放电条件 0. 2 C 充 0. 2 C 放,≥ 300 次 | ||||
| 充电温度 | 0 ~ 45 ℃ | ||||
| 放电温度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||
| 存储温度 | -20 ~ 60 ℃ | ||||
| 温度保护 | / ± / ℃ | ||||
| 主要特点 | 1、精确电量检测:采用智能电量检测计IC计算剩余电量,精度达15%; | ||||
| 2、多重保护功能:过充、过放、过流、短路过温等; | |||||
| 3、产品超声焊接,外形美观,可抗1.2M跌落。 | |||||
| 实物图片 |
![]() |
||||